Ergebnisse 2011
Datum | Veranstalter | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Tageswertung | |||||||||
08.05.2011 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
22.05.2011 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
19.06.2011 | MSF Cobbenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
09.07.2011 | Briloner AC | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
25.09.2011 | MSC Süd Sauerland | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
03.10.2011 | AMC Velmede | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
16.10.2011 | MSC Oenetal | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
Meisterschaftswertung | |||||||||
08.05.2011 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
22.05.2011 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
19.06.2011 | MSF Cobbenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
09.07.2011 | Briloner AC | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
25.09.2011 | MSC Süd Sauerland | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
03.10.2011 | AMC Velmede | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
16.10.2011 | MSC Oenetal | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
Gesamtwertung | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | Mädchen | |
Gesamt | |||||||||
HSK-Meisterschaft | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft | Mädchen | ||
Gesamt |