Ergebnisse 2015
Datum | Veranstalter | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Tageswertung | |||||||||
23.08.2015 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
30.08.2015 | MSC Süd Sauerland | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
06.09.2015 | MSF Cobbenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
27.09.2015 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
18.10.2015 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
25.10.2015 | MSC Oenetal OC Siegerland-Nord | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
Meisterschaftswertung | |||||||||
23.08.2015 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
30.08.2015 | MSC Süd Sauerland | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
06.09.2015 | MSF Cobbenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
27.09.2015 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
18.10.2015 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
25.10.2015 | MSC Oenetal OC Siegerland-Nord | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
Gesamtwertung | Gesamt | ||||||||
Mannschaft | |||||||||
HSK-Meisterschaft | Gesamt | ||||||||
Mannschaft |