Ergebnisse 2013
Datum | Veranstalter | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Tageswertung | |||||||||
07.04.13 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
21.04.13 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
28.04.13 | Briloner AC | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
05.05.13 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
26.05.13 | AMC Velmede | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
07.07.13 | MSF Cobenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
21.07.13 | MSC Süd Sauerland | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
01.09.13 | MSC Oenetal | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
Meisterschaftswertung | |||||||||
07.04.13 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
21.04.13 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
28.04.13 | Briloner AC | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
05.05.13 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
26.05.13 | AMC Velmede | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
07.07.13 | MSF Cobenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
21.07.13 | MSC Süd Sauerland | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
01.09.13 | MSC Oenetal | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
Gesamtwertung | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | Mädchen | |
Gesamt | |||||||||
HSK-Meisterschaft | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | Mannschaft | Mädchen | ||
Gesamt |