Ergebnisse 2016
Datum | Veranstalter | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Tageswertung | |||||||||
24.04.2016 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
24.04.2016 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
26.06.2016 | MSF Cobbenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
10.07.2016 | AMC Bad Berleburg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
03.10.2016 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
23.10.2016 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
23.10.2016 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
Meisterschaftswertung | |||||||||
24.04.2016 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
24.04.2016 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
26.06.2016 | MSF Cobbenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
10.07.2016 | AMC Bad Berleburg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
03.10.2015 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
23.10.2015 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
23.10.2015 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
Gesamtwertung | K1 | K2 | K3 | K5 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen | |
Mannschaft | |||||||||
HSK-Meisterschaft | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen | |
Mannschadt |