Ergebnisse 2018
Datum | Veranstalter | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | ||
Tageswertung | |||||||||
22.04.2018 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
22.04.2018 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
15.07.2018 | AMC Wittgenstein | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
23.09.2018 | MSF Cobenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
07.10.2018 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
28.10.2018 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen |
Meisterschaftswertung | |||||||||
22.04.2018 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
22.04.2018 | MSC Werl | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
15.07.2018 | AMC Wittgenstein | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
23.09.2018 | MSF Cobbenrode | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
07.10.2018 | MSC Schmallenberg | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
28.10.2018 | MSC Oeventrop | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Mannschaft | |
Gesamtwertung | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen | |
Mannschaft | |||||||||
HSK-Meisterschaft | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | Gesamt | Mädchen | |
Mannschaft |